Presse a macchia e a prova
Dettagli
TP-SX68JM-YC | TP-SX100JM-YC | TP-SX160JM-YC | TP-SX200JM-YC | |
Forza di chiusura [mm] | 68 | 100 | 160 | 200 |
Capacità di apertura [t] | 22 | 25 | 38 | 45 |
Capacità di ribaltamento [t] | 2.5 | 4 | 8 | 10 |
Capacità di espulsione [t] | 2.2 | 2.2 | 6.3 | 6.3 |
Dimensione del banco di lavoro [mm] | 1000x800 | 1400x1100 | 1600x1300 | 1800x1500 |
Capacità di carico del banco da lavoro [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
Distanza minima tra due banchi di lavoro [mm] |
150 | 200 | 200 | 200 |
distanza massima tra due banchi di lavoro [ mm] |
1150 | 1500 | 1700 | 1900 |
corsa di traslazione del banco di lavorodi fiori [mm] |
2170 | 2950 | 3210 | 3620 |
Corsa di espulsione [mm] | 220 | 220 | 300 | 300 |
Angolo di ribaltamento del banco di lavorodella pinza [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 |
Peso massimo dello stampo [t] | 4 | 8 | 16 | 20 |
dimensioni della macchina (lunghezza x larghezza x altezza) [mm] |
4185x1770x3690 | 5380x2325x4630 | 5920x2600x5240 | 6530x2800x5695 |
Potenza del motore [KW] | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Peso della macchina [t] | 9.4 | 19 | 26 | 31 |
Sistema di controllo PLC: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
TP-SX300JM-YC | TP-SX350JM-YC | TP-SX400JM-YC | TP-SX500JM-YC | TP-SX600JM-YC | |
Forza di chiusura [mm] | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Capacità aperta [t] | 56 | 70 | 80 | 120 | 150 |
Capacità di ribaltamento [t] | 18 | 25 | 25 | 30 | 35 |
Capacità di espulsione [t] | 6.3 | 11.2 | 11.2 | 21.5 | 21.5 |
Dimensione del banco di lavoro [mm] | 2200x1800 | 2800x2000 | 3000x2000 | 3100x2100 | 3500x2500 |
Capacità di carico del banco di lavoro [t] |
36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
distanza minima tra due banchi di lavoro [mm] |
200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
distanza massima tra due banchi di lavoro [mm] |
2300 | 2500 | 2500 | 3000 | 3200 |
corsa di traslazione del banco di lavorooflower [mm] |
4365 | 4800 | 4800 | 4980 | 5980 |
Corsa di espulsione [mm] | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
Angolo di ribaltamento del banco di lavorosuperiore [mm] |
180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Peso massimo dello stampo [t] | 36 | 50 | 50 | 60 | 70 |
dimensioni della macchina (lunghezza x larghezza x altezza) [mm] |
7800x3400x6860 | 8370x4000x7205 | 8510x4280x7405 | 8910x4460x8525 | 10315x4890x9275 |
Potenza del motore [KW] | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 |
Larghezza della macchina [t] | 52 | 75 | 87 | 112 | 137 |
PLC del sistema di controllo: | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 | Siemens S7 |
Tutte le presse hanno il certificato CE.
Tempi di consegna | su richiesta |
Prezzo | su richiesta |
Richiesta
Sei interessato al prodotto? Allora compila il nostro modulo di richiesta. Riceverete una risposta il più presto possibile.
Consultazione video
Non puoi venire da noi? Attraverso la videoconferenza possiamo consigliarvi in modo ottimale, chiarire le vostre domande tecniche e rispondere direttamente ai vostri desideri.
arrange a video conference ›