Impianto di riciclaggio dell'alluminio O1669, usato
Dettagli
Impianto di riciclaggio dell'alluminio
Forno rotante rotante | |
Produttore | |
Modello | WR9 |
Anno di fabbricazione | 2002 |
Capacità | 8 t |
Tipo di bruciatore | Stordy RFMG 3 |
Capacità del bruciatore | 2,6 MW |
Tasso di fusione | 2 ton/h |
Potenza | 2600 kW |
Riscaldamento | gas naturale |
Temperatura di lavoro | 750 °C |
Commenti |
Forno per colata di alluminio | |
Produttore | |
Modello | Stordy 785 |
Anno di fabbricazione | 1998 |
Capacità | 20 t |
Tasso di fusione | 4 ton/h |
Bruciatore tipo | Stordy 785 |
Capacità del bruciatore | 2,9 MW |
Potenza | 5800 kW |
Riscaldamento | gas naturale |
Temperatura di lavoro | 1000 °C |
Commenti | 2015 ricostruzione, un nuovo futier è gettato |
Forno di stoccaggio correzionale | |
Produttore | |
Modello | |
Anno di fabbricazione | 1995 |
Capacità | 20 t |
Tasso di fusione | 4 ton/h |
Bruciatore tipo | ESA PYRONICS INTERNAZIONALE |
Capacità del bruciatore | 2,9 MW |
Potenza | 4700 kW |
Riscaldamento | gas naturale |
Temperatura di lavoro | 1000 °C |
Commenti | Anno di ricostruzione - 2017, tutto il fuutirement è stato rimosso, bruciatori più efficienti sostituiti, controllo del bruciatore installato. Condizione di spalla completamente restaurata |
Tempo di consegna | immediatamente |
Prezzo | su richiesta |
Richiesta
Sei interessato al prodotto? Allora compila il nostro modulo di richiesta. Riceverete una risposta il più presto possibile.
Consultazione video
Non puoi venire da noi? Attraverso la videoconferenza possiamo consigliarvi in modo ottimale, chiarire le vostre domande tecniche e rispondere direttamente ai vostri desideri.
arrange a video conference ›