Ricondizionamento del forno a crogiolo Nabertherm
Dettagli
Articolo-Nr. | Modello | Crogiolo | Capacità [Kg Al] |
RO7010 | TB 80/12 | BU 200 | 200 |
RO7020 | TB 100/12 | BU 250 | 250 |
RO7030 | TB 110/12 | BU 300 | 300 |
RO7040 | TB 150/12 | BU 350 | 350 |
RO7050 | TB 160/12 | BU 500 | 500 |
RO7060 | TB 240/12 | BU 600 | 600 |
RO7070 | TB 360/12 | BN 800 | 800 |
RO7080 | TB 400/12 | BN 900 | 900 |
RO7090 | TB 500/12 | BU 1210 | 1200 |
RO7100 | TB 600/12 | BU 1310 | 1300 |
RO7110 | TB 650/12 | BU 1810 | 1400 |
RO7120 | TB 700/12 | BU 1510 | 1500 |
RO7130 | TB 800/12 | BU 1810 | 1800 |
Rivestimenti refrattari di forni |
- Consulenza per la scelta del materiale |
- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchine |
- Rivestimenti di forni con cemento refrattario o mattoni |
- Monitoraggio del processo di essiccazione |
Tempi di consegna | su richiesta |
Prezzo | su richiesta |
Richiesta
Sei interessato al prodotto? Allora compila il nostro modulo di richiesta. Riceverete una risposta il più presto possibile.
Consultazione video
Non puoi venire da noi? Attraverso la videoconferenza possiamo consigliarvi in modo ottimale, chiarire le vostre domande tecniche e rispondere direttamente ai vostri desideri.
arrange a video conference ›